ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | ภาพ |
|---|---|---|
| ผู้ผลิต | ฮันนี่เวลล์ | ![]() |
| หมายเลขสินค้า | 621-9940 | |
| ประเภทสินค้า | โมดูลอินพุตเอาต์พุตแบบอนุกรม | |
| ช่องสัญญาณเอาท์พุต | เอาท์พุตดิจิตอล 8–16 อัน (ประเภทรีเลย์หรือทรานซิสเตอร์ ขึ้นอยู่กับรุ่น) | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24 V ดีซี ±10%, 5–15 W (การจ่ายไฟทั่วไป) | |
| พอร์ตการสื่อสาร | อาร์เอส-485 x1 (พอร์ตคู่เสริม) | |
| การติดตั้ง | ราง ดิน หรือติดแผง (เข้ากันได้กับแผงควบคุม/ชั้นวาง ฮันนี่เวลล์) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง +60°C (ระดับอุตสาหกรรม) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ถึง +85°C | |
| ความชื้น | 5% ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น |
หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฉันโดยไม่ต้องลังเล อีเมล:ติดต่อฝ่ายขาย@ศูนย์อะไหล่.คอม
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบายเพิ่มเติม
การ621-9940โมดูลอินพุต/เอาต์พุตแบบอนุกรมของ ฮันนี่เวลล์ เป็นโมดูลการสื่อสารที่ออกแบบมาสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โมดูลนี้มีฟังก์ชัน I/O ที่หลากหลาย โดยมีจุดสำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม 8, 16 หรือ 32 จุด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์จะมีความน่าเชื่อถือ โมดูลนี้ติดตั้งไฟ นำ แสดงสถานะเพื่อให้ตรวจสอบสถานะการทำงานได้ง่าย แม้ว่าผู้ผลิตจะเลิกผลิตไปแล้ว แต่โมดูลนี้ยังคงเป็นส่วนประกอบที่มีค่าสำหรับระบบเก่าที่ต้องใช้การสื่อสารแบบอนุกรมในการควบคุมกระบวนการและการใช้งานอัตโนมัติ
คุณสมบัติ
จุด I/O หลายจุด:กำหนดค่าด้วยจุดอินพุต/เอาต์พุตแบบอนุกรม 8, 16 หรือ 32 จุด ซึ่งให้ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับข้อกำหนดของระบบที่หลากหลาย
ไฟ นำ แสดงสถานะ:ติดตั้งไฟ นำ สำหรับการตรวจสอบสถานะแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามสภาวะการทำงานของโมดูลได้อย่างง่ายดาย
การสื่อสารที่เชื่อถือได้:รับประกันการสื่อสารแบบอนุกรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลอย่างราบรื่นในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
การออกแบบที่กะทัดรัด:ออกแบบมาเพื่อการรวมเข้ากับแผงควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบประโยชน์ในการประหยัดพื้นที่
แอปพลิเคชัน
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม:ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์อนุกรมในกระบวนการอัตโนมัติ รวมถึงเซ็นเซอร์ ตัวกระตุ้น และตัวควบคุม
ระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบ:ใช้ในระบบ ระบบสกาด้า และการตั้งค่าการควบคุมดูแลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอนุกรมแบบเรียลไทม์
การรวมระบบเก่า:มักนำไปใช้ในระบบควบคุมรุ่นเก่าเพื่อรักษาความเข้ากันได้กับอุปกรณ์อนุกรมที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
คำถามที่พบบ่อย
| โมดูล 621-9940 ทำอะไร? |
621-9940 เป็นโมดูล I/O แบบอนุกรมที่ออกแบบมาสำหรับการสื่อสารในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่จัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อนุกรม เช่น เซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และตัวควบคุม |
| โมดูลนี้มีตัวเลือกอินพุต/เอาต์พุตอะไรบ้าง? |
โมดูลนี้รองรับจุดอินพุต/เอาต์พุตสูงสุด 8, 16 หรือ 32 จุด ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ |
| โมดูล 621-9940 สามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมทั้งหมดได้หรือไม่ |
โมดูลนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบของ ฮันนี่เวลล์ แต่ก็สามารถใช้งานกับระบบอื่นๆ ที่รองรับโปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรมได้เช่นกัน ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของระบบเพื่อดูความเข้ากันได้ |
โมดูลอื่น ๆ
| MVME761-001 | อี492xx | 10300/1/1 136-010875B จีเค60-2 |
| ไอเอฟ758 GIF758**ส | 6DP1210-8CA | 57360001-เอชเอ็กซ์ |
| TM311 TTM311**ส | 6DP1511-8AA | ดอลลาร์สิงคโปร์-ส.ด.ซี.เอ.01 F352085-1 |
| เขตอีอีเอ-แพม-553-A-32 | 6DP1230-8CC | เอ็นเอส2880บี-พี,3BHE014967R0002 |
| D31-E10355960 | 6DP1210-8BC | สถาบันเทคโนโลยีแห่งนดา-33CX |
| เซอร์โวสตาร์303 S30361-นา-เอสบี | ซีพี635ดี11SAP535100R0001 | 8B0C160HW00.000-1 |
| 3504/ซีซี/วีเอช/1/XX/1/1/XXX/ก/ด4 | SNAT603 61007041 | 3BHE025335R1121 |
| เอ็มเอ็กซ์100-J-1M/ดีเอส | 136188-02 146031-01 | อี1012 |
| 6ES5928-3UB21 | 1783-BMS06SA 1783-BMS06SL | 8B0C0160HW00.000-1 |
| BC810K01 3BSE031154R1 | ดีเอสเอสเอส171 3BSE005003R1 | 8B0K1650HC00.000-1 |
| เอ็มเอ็กซ์100-J-1W/สล3 | 1783-MS06T | เอเคดี-P00606-เอ็นเออีซี-0000 |
| ยูเอฟ5510-2 | ดีเอสอาร์170 48990001-พีซี | ดีพียู-1740394 |
| มารีน7-บี2 | พีซีไอ-6760ดี/พี8-206 | AX5112-0000 |
| สพด.เอสพีดีเอสไอ22 | SDV531-S33 | แอล50ไอ |
| โปร7-บี2 | ดีเอสดีเอ็กซ์180 3BSE003859R1 | 6SN1118-1NK00-0AA2 |
| 520ADD02 1KGT024300R0001 | ดีเอสดีไอ115 57160001-เอ็นวี | 6DD1688-0AD0 |
| 520AID01 1KGT033100R0001 | IC698PSA100D | เอฟเอ็กซ์วีเอ็ม02บี |
| 520BID01 1KGT033200R0001 | อีทีโอพี507 | เอฟซียู8-EX001 |
| HMIDT732 EL108 3253-0002 | KJ3246X1-บีเอ1 | UD1AP3-200N-1KD-2XA-เอ็น |
| RZ6602-P231UR RTS73060102R1 | เอเอสไอ133-S00 ไอซิส-S9300UU-เอไอ8-เอเอสไอ133-S00 | IC754VSI06MTD-ดีซี |
| ฮันนี่เวลล์ 621-9940 ฮันนี่เวลล์ 621-9940 ฮันนี่เวลล์ 621-9940 | ฮันนี่เวลล์ 621-9940 ฮันนี่เวลล์ 621-9940 | ฮันนี่เวลล์ 621-9940 ฮันนี่เวลล์ 621-9940 |
| ฮันนี่เวลล์ 621-9940 ฮันนี่เวลล์ 621-9940 ฮันนี่เวลล์ 6219940 | ฮันนี่เวลล์ 6219940 ฮันนี่เวลล์ 6219940 | ฮันนี่เวลล์ 6219940 ฮันนี่เวลล์ 6219940 |
| ฮันนี่เวลล์ 6219940 ฮันนี่เวลล์ 6219940 ฮันนี่เวลล์ 6219940 621-9940 621-9940 621-9940 | ฮันนี่เวลล์ 6219940 ฮันนี่เวลล์ 6219940 621-9940 621-9940 | พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ |
| พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ | พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ | พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ พีแอลซี/เครื่องจักรของ ฮันนี่เวลล์ |
| โมดูลอินพุตเอาต์พุตแบบอนุกรม ฮันนี่เวลล์ โมดูลอินพุตเอาต์พุตแบบอนุกรม ฮันนี่เวลล์ | โมดูลอินพุตเอาต์พุตแบบอนุกรม ฮันนี่เวลล์ โมดูลอินพุตเอาต์พุตแบบอนุกรม ฮันนี่เวลล์ | โมดูลอินพุตเอาต์พุตแบบอนุกรม ฮันนี่เวลล์ โมดูลอินพุตเอาต์พุตแบบอนุกรม ฮันนี่เวลล์ |
มือถือ/วอทแอพ:+852 6980 6006
อีเมล:ติดต่อฝ่ายขาย@ศูนย์อะไหล่.คอม



















