รายละเอียดสินค้า
| การพีซีไอ-1715Uจากแอดวานซ์เทคเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงการ์ดอินพุตอะนาล็อก 32 ช่องออกแบบมาเพื่อบัส พีซีไอ. มันให้ความละเอียด 12 บิตและรองรับการอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุดถึง 500,000 ตัวอย่างต่อวินาทีทำให้เหมาะกับงานรับข้อมูลความเร็วสูงและความแม่นยำสูง การ์ดนี้ให้อินพุตแบบปลายเดียว 32 ตัวหรืออินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชียล 16 ตัว, มีหลายได้รับตัวเลือก(0.5, 1, 2, 4, 8) และช่วงอินพุตสำหรับทั้งสองสัญญาณขั้วเดียวและสองขั้ว. การ์ดมีการติดตั้งบัฟเฟอร์ FIFO 1K-เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้และรองรับซอฟต์แวร์หรือโหมดทริกเกอร์ภายนอกเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่ยืดหยุ่น ด้วยการป้องกันการแยก 2500 วีดีซีและการป้องกันอินพุตสูงสุด 30 รองประธาน-pพีซีไอ-1715U ช่วยให้การทำงานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมมีความน่าเชื่อถือ โดยทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0~+60°Cและเป็นได้รับการรับรอง ซีอีเพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด | |||
คุณสมบัติของ แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U | 32 ช่อง:ข้อเสนอ32 ซิงเกิ้ลเอนด์หรือช่องอินพุตที่แตกต่างกัน 16 ช่องหรือการรวมกันเพื่อการวัดสัญญาณแบบยืดหยุ่น ความละเอียด 12 บิต: จัดเตรียมให้ความละเอียดสูงการรวบรวมข้อมูลเพื่อการอ่านที่แม่นยำ | ||
อัตราการสุ่มตัวอย่าง: รองรับการอัตราการสุ่มตัวอย่าง 500 ก.ส./sเพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลด้วยความเร็วสูง ตัวเลือกช่วงอินพุตและเกน: คุณสมบัติปรับได้การตั้งค่ากำไร(0.5, 1, 2, 4, 8) ด้วยทั้งสองขั้วเดียวและไบโพลาร์ช่วงอินพุต | |||
การป้องกันอินพุต-การแยกไฟ 2500 วีดีซีและการป้องกันอินพุตสูงถึง30 โวลต์พี-พีเพื่อสร้างความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม บัฟเฟอร์ FIFO: พร้อมอุปกรณ์1K ตัวอย่าง FIFOบัฟเฟอร์สำหรับการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ | |||
|
|
| ![]() |
คำถามที่พบบ่อยของ แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U
พีซีไอ-1715U รองรับกี่ช่อง? การ์ดรองรับ32 ซิงเกิ้ลเอนด์หรือช่องสัญญาณต่างกัน 16 ช่องหรือทั้งสองอย่างรวมกัน |
อัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุดของ พีซีไอ-1715U คือเท่าใด การ์ดรองรับอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุดถึง 500 ก.ส./sเหมาะสำหรับการรับข้อมูลความเร็วสูง |
พีซีไอ-1715U มีอัตราการกินไฟเท่าไหร่? อัตราการใช้พลังงานโดยทั่วไปคือ+5V @ 500mA, มีสูงสุด+5V @ 700mA- |
พีซีไอ-1715U ใช้ขั้วต่อประเภทใด การ์ดใช้ดีซับ-37 ตัวเมียขั้วต่อสำหรับช่องอินพุต |
หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฉันโดยไม่ต้องลังเล อีเมล:ติดต่อฝ่ายขาย@ศูนย์อะไหล่.คอม
การใช้งานของ แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U
1
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม:เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชั่นที่ต้องการการตรวจสอบกระบวนการเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ โดยใช้ พีซีไอ-1715U เพื่อวัดสัญญาณแอนะล็อกในระบบอัตโนมัติในโรงงาน เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิ แรงดัน หรืออัตราการไหล
ระบบการทดสอบและการวัดผล:พีซีไอ-1715U เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบที่จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำและความเร็วสูง เช่น ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหรือการตั้งค่าการทดสอบสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
2
การควบคุมกระบวนการ:ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ จะใช้การ์ดเพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการต่างๆ โดยรับข้อมูลจากอุปกรณ์แอนะล็อกต่างๆ ช่วยให้ปรับแต่งเครื่องจักรและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
การบันทึกข้อมูล:สามารถใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการบันทึกสัญญาณแอนะล็อกในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ติดตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ และระดับแรงดันไฟฟ้า
3
ระบบปรับสภาพสัญญาณ:ด้วยการตั้งค่าเกนที่ตั้งโปรแกรมได้ พีซีไอ-1715U จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอพพลิเคชันที่ต้องใช้การปรับสภาพสัญญาณ ซึ่งจำเป็นต้องขยายสัญญาณขนาดเล็กหรือสัญญาณอ่อนเพื่อการประมวลผลเพิ่มเติม
ระบบอาคารอัตโนมัติ:สามารถใช้การ์ดนี้ในระบบ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบจัดการอาคารเพื่อรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ควบคุมคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ หรือความชื้นในอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย
โมดูลอื่น ๆ
| ดสต. N041 3BSE018437R1 | 3BSE028588R1 ดอทโอ880-1 | อีซี-บีโอเอ็ม-G009HLA012 |
| ดีเอสทีเอ N180 3BSE005452R1 | 3BSE050201R1 นพ866-2 | บีเอสเอฟซี-02C 3AXD50000011461 |
| รหัส ดีเอสทีดี N021 3BSE003239R1 | เอสพีบีอาร์ซี410 เอสพีบีอาร์ซี41000000 พี-เอชซี-BRC41000000 | บจก.22 3AUA0000110431 |
| รหัส ดีเอสทีดี N031 3BSE013335R1 | ดิส880 3BSE074057R1 | 3BHE027867R0101 จีดีดี852 เอ101 |
| YPK107E 3ASD489301A410 | GJR2342800R1100 83SR03K-อี | 3BDH000311R0101 พีแอล810 |
| สปีเอท800 ไอเอที800 | CI547 3BNP004429R1 | 3BHE023681R0101 ยูซีดี 224 เอ 101 |
| 3BHE012276R0101 ยูเอดี143เอ101 | TK851V010 3BSC950262R | 3BHE024820R0101 พีพีดี234 เอ101 |
| แอดวานเทค พีซีไอ-1715U แอดวานเทค พีซีไอ-1715U | แอดวานเทค พีซีไอ-1715U แอดวานเทค พีซีไอ-1715U | แอดวานเทค พีซีไอ-1715U แอดวานเทค พีซีไอ-1715U |
| การ์ดสื่อสาร แอดวานซ์เทค การ์ดสื่อสาร แอดวานซ์เทค | การ์ดสื่อสาร แอดวานซ์เทค การ์ดสื่อสาร แอดวานซ์เทค | การ์ดสื่อสาร แอดวานซ์เทค การ์ดสื่อสาร แอดวานซ์เทค |
| การ์ดสื่อสาร แอดวานซ์เทค โมดูล แอดวานซ์เทค | โมดูล แอดวานซ์เทค โมดูล แอดวานซ์เทค โมดูล แอดวานซ์เทค | โมดูล แอดวานซ์เทค โมดูล แอดวานซ์เทค โมดูล แอดวานซ์เทค |
| โมดูล แอดวานซ์เทค โมดูล แอดวานซ์เทค โมดูล แอดวานซ์เทค | โมดูล แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U โมดูล แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U | โมดูล แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U โมดูล แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U |
| โมดูล แอดวานซ์เทค โมดูล แอดวานซ์เทค | โมดูล แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U โมดูล แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U | โมดูล แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U โมดูล แอดวานซ์เทค พีซีไอ-1715U |
มือถือ/วอทแอพ:+852 6980 6006
อีเมล:ติดต่อฝ่ายขาย@ศูนย์อะไหล่.คอม






















